電泳槽
我們提供各種垂直電泳槽系統,這些系統能夠幫助您運行多種類型的凝膠電泳實驗。您還可以選用配套的濕轉模塊,在同一電泳槽中進行快速轉印。通過下方產品指南,輕松選擇適合您的電泳系統。
產品說明
我們提供各種垂直電泳槽系統,這些系統能夠幫助您運行多種類型的凝膠電泳實驗。您還可以選用配套的濕轉模塊,在同一電泳槽中進行快速轉印。通過下方產品指南,輕松選擇適合您的電泳系統。
哪種電泳槽系統適合您?
Mini Gel Tank 小型膠電泳槽 | XCell SureLock Mini-Cell 電泳槽 | SureLock Tandem 中型膠電泳槽 | XCell4 SureLock 中型膠電泳槽 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
凝膠規格 | 凝膠尺寸:小型(8 x 8 cm) 膠板尺寸:10 x 10 cm 厚度:1.0 mm 或 1.5 mm | 凝膠尺寸:小型(8 x 8 cm) 膠板尺寸:10 x 10 cm 厚度:1.0 mm 或 1.5 mm | 凝膠尺寸:中型(8 x 13 cm) 膠板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0 mm | 凝膠尺寸:中型(8 x 13 cm) 膠板尺寸:10.3 x 15 cm 厚度:1.0 mm |
電泳通量 | 最多 2 塊凝膠 | 最多 2 塊凝膠 | 最多 2 塊凝膠 | 最多 4 塊凝膠 |
優勢 | 獨特便捷的并排式設計,方便上樣操作,獨立的槽室可節省緩沖液 | 操作簡單,耐用,經典背靠背設計 | 易于組裝,槽室獨立,運行1塊中型凝膠的電泳僅需一半緩沖液用量 | 一次可同時運行多達 4 塊中型膠,實現高通量電泳 |
緩沖液用量 | 每塊凝膠 400 mL | 上槽室:200 mL 下槽室:600 mL | 上槽室:~170 mL (每塊凝膠) 下槽室:~350 mL (每塊凝膠) | 上槽室:175 mL (每塊凝膠) 下槽室:700 mL (運行 4 塊凝膠時) |
設備尺寸 | 32 x 11.5 x 16 cm | 14 x 13 x 16 cm | 25 × 17.9 × 17.3 cm | 21 x 19 x 16 cm |
材質 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
電極絲 | 鉑金 | 鉑金 | 鉑金 | 鉑金 |
電壓/功率限制 | 500 VDC 或 100 W | 1,500 VDC 或 75W | 600 VDC 或 200 W | 600 VDC 或 200 W |
可選轉印模塊 | Mini Blot Module 小型轉印模塊 | XCell II Blot Module 小型轉印模塊 | SureLock Tandem 中型轉印模塊 | - |
轉印通量 | 最多 2 塊凝膠 | 最多 2 塊凝膠 | 最多 2 塊凝膠 | - |
兼容電源 | PowerEase,Owl 系統,使用其他電源時需要搭配 Novex 電源轉接頭 (貨號No. ZA10001) | PowerEase,Owl 系統,使用其他電源時需要搭配 Novex 電源轉接頭 (貨號No. ZA10001) | Zoom Dual Power, PowerEase, Owl 系統 | Zoom Dual Power, PowerEase,Owl 系統,使用其他電源時需要搭配 Novex 電源轉接頭 (貨號No. ZA10001) |
貨號 | A25977 | EI0001 | STM1001 | WR0100 |
更多產品
暫無數據
我們真誠的期待您與我們取的聯系